GREY CAST IRON | |
---|---|
DIN-EN-1561 | ASTM-A 48 |
EN-GJL-200 | ASTM A 48 CLASS 30 |
EN-GJL-250 | ASTM A 48 CLASS 35 |
EN-GJL-300 | ASTM A 48 CLASS 40 |
EN-GJL-350 | ASTM A 48 CLASS 45 |
DUCTILE CAST IRON | |
---|---|
DIN-EN-1561 | ASTM-A 536 |
EN-GJS-400-18LT | ASTM A 536 GRADE 60-42-10 |
EN-GJS-400-15 | ASTM A 536 GRADE 60-45-12 |
EN-GJS-450-10 | ASTM A 536 GRADE 70-50-05 |
EN-GJS-500-07 | ASTM A 536 GRADE 80-55-06 |
EN-GJS-600-03 | ASTM A 536 GRADE 80-60-03 |
EN-GJS-700-02 | ASTM A 536 GRADE 100-70-03 |
ALLOYED CAST IRON | |
---|---|
NICI | |
HIGH CHROME IRON | |
WHITE IRON | |
NI-RESIST D2 |
BRONZE [NON-FERROUS] | |
---|---|
C 95200 | |
C 95500 | |
C 95800 | |
NES 747 PART II | |
AB1 | |
AB2 |
STAINLESS STEEL | |
---|---|
CF8 / CF8M | |
CF3 / CF3M |